Основные показатели шин «Мастер-Спорт»

Размер | Модель | Наружн. диам., мм | Ширина протектора, мм | Ширина обода, дм | Масса, кг | Объём шины, м3 | Кол-во шипов, | ||
Максимальн. | 12 шт./10 см | ||||||||
175/70R13 82Н | НИИШП-Ралли 2000 | 582 | 138 | 4.5-5.5 | 8.2 | 0.06 | Не шипуемая | ||
175/65R14 82T | НИИШП-Ралли 2000 | 588 | 138 | 4.5-5.5 | 8.4 | 0.06 | 108 | ||
185/70R14 88H | НИИШП-Ралли 2000 | 616 | 144 | 4.5-6.0 | 8.6 | 0.07 | 108 | ||
195/65R15 91Н | НИИШП-Ралли 2000 | 640 | 160 | 5.5-7.0 | 9.6 | 0.08 | 132 | ||
155R13 78N | OR 32 | 574 | 120 | 4.0-5.0 | 7.2 | 0.05 | 96-144 | ||
175/75R13 80S | И-292 | 580 | 140 | 4.5-5.5 | 8.0 | 0.06 | |||
175/65R14 87T | N2 | 595 | 148 | 4.5-6.0 | 9.0 | 0.06 | |||
175/70R15 87N | N1 | 616 | 148 | 4.5-6.0 | 9.3 | 0.066 | |||
185/60R15 91U | N3 (L,R) | 633 | 172 | 6.0-7.0 | 11.6 | 0.073 | |||
205/65R15 94Н | И-545 (L,R) | 640 | 178 | 6.0-7.5 | 11.5 | 0.084 | |||
170/500-13W 60U | W | 502 | 172 | 5.5-7.5 | 4.9 | 0.05 | |||
185/55R14 80H | Слик, AV, TA | 563 | 164 | 5.0-6.5 | 7.5 | 0.06 | |||
185/50R15 81V | И-344 слик, АV, TA | 578 | 172 | 5.0-6.5 | 9.2 | 0.064 | |||
205/45R15 81V | И-344 слик уширен. AV, TA | 578 | 192 | 5.5-7.0 | 8.6 | 0.07 | |||
225/45R17 94V | Slick | 636 | 202 | 7.0-8.5 | 10.0 | 0.085 | |||
225/45R17 94V | Zet | 630 | 202 | 7.0-8.5 | 9.8 | 0.085 | |||
155R14 80T | И-376 | 614 | 104 | 4.0-5.5 | 7.9 | 0.06 | 272 | 204 | |
155R14 80T | И-398 | 614 | 104 | 4.0-5.5 | 9.1 | 0.06 | 360 | 216 | |
155R15 82T | И-398 | 632 | 104 | 4.0-5.5 | 9.5 | 0.062 | 380 | 228 | |
155R15 82T | И-530 | 632 | 120 | 4.0-5.5 | 8.2 | 0.062 | 360 | 216 | |
155R15 82Н | И-535 | 643 | 104 | 4.0-6.0 | 9.6 | 0.064 | 396 | 238 (220) | |
145/75-8 26С | Мх-8 | 428 | 124 | 3.5-4.5 | 3.7 | 0.026 | 108 | ||
145/80R14 72Q | Кх-20 | 620 | 128 | 4.5-5.5 | 8.4 | 0.056 | |||
185/70R14 84Q | Кх-40 | 621 | 164 | 5.0-6.0 | 10.7 | 0.071 | |||
145/80R15 84Q | Кх-25 | 645 | 128 | 4.5-6.0 | 8.8 | 0.06 | |||
165/75R15 84Q | Кх-35 | 645 | 148 | 4.5-6.0 | 10.4 | 0.07 | |||
185/70R15 84Q | Кх-45 | 645 | 164 | 5.0-7.0 | 11.1 | 0.077 | |||
205/70R15 84Q | Вх-65 | 670 | 172 | 6.0-7.5 | 12.0 | 0.092 | |||
185/80R16 88H | Кх-46 | 700 | 156 | 5.5-7.0 | 12.0 | 0.091 | |||
165-13 78P | НК-9 | 601 | 134 | 4.5-5.5 | 8.2 | 0.06 | |||
155-13 75R | НК-10 | 589 | 96 | 4.5-5.5 | 7.4 | 0.054 | |||
185R13 82P | НК-11 | 604 | 175 | 4.5-6.0 | 8.2 | 0.067 |
В данной категории нет товаров.